
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-03 | 14:44 | 16:19 | 95 分鐘 |
2 | 14:06 | 14:38 | 32 分鐘 | |
3 | 11:56 | 12:36 | 40 分鐘 | |
4 | 11:45 | 11:53 | 8 分鐘 | |
5 | 10:31 | 11:36 | 65 分鐘 | |
6 | 00:20 | 00:57 | 38 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
8 | 2021-03-02 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
9 | 06:42 | 09:08 | 146 分鐘 | |
10 | 03:36 | 06:39 | 182 分鐘 | |
11 | 03:11 | 03:11 | 0 分鐘 | |
12 | 03:02 | 03:08 | 6 分鐘 | |
13 | 02:35 | 02:38 | 3 分鐘 | |
14 | 02:12 | 02:12 | 0 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
16 | 2021-03-01 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
17 | 23:52 | 23:52 | 0 分鐘 | |
18 | 22:06 | 23:48 | 102 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ke33h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
