
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 17:47 | 17:56 | 9 分鐘 |
2 | 17:29 | 17:44 | 15 分鐘 | |
3 | 16:18 | 17:14 | 56 分鐘 | |
4 | 10:30 | 12:02 | 92 分鐘 | |
5 | 09:15 | 10:22 | 67 分鐘 | |
6 | 2023-01-30 | 00:01 | 04:06 | 245 分鐘 |
7 | 2023-01-29 | 22:21 | 23:04 | 43 分鐘 |
8 | 20:22 | 21:49 | 87 分鐘 | |
9 | 14:59 | 15:48 | 49 分鐘 | |
10 | 01:56 | 02:15 | 19 分鐘 | |
11 | 2023-01-28 | 21:58 | 22:56 | 59 分鐘 |
12 | 19:36 | 20:56 | 79 分鐘 | |
13 | 02:01 | 02:50 | 49 分鐘 | |
14 | 00:39 | 01:15 | 35 分鐘 | |
15 | 2023-01-27 | 22:23 | 23:12 | 49 分鐘 |
16 | 20:02 | 21:13 | 71 分鐘 | |
17 | 12:02 | 12:25 | 23 分鐘 | |
18 | 10:33 | 11:32 | 59 分鐘 | |
19 | 03:46 | 04:16 | 30 分鐘 | |
20 | 01:27 | 03:11 | 104 分鐘 | |
21 | 2023-01-26 | 22:12 | 23:21 | 69 分鐘 |
22 | 20:03 | 21:06 | 63 分鐘 | |
23 | 2023-01-25 | 23:06 | 23:52 | 46 分鐘 |
24 | 20:24 | 22:15 | 111 分鐘 | |
25 | 04:01 | 04:29 | 29 分鐘 | |
26 | 02:08 | 03:20 | 72 分鐘 | |
27 | 00:15 | 01:25 | 70 分鐘 | |
28 | 2023-01-24 | 22:20 | 23:34 | 74 分鐘 |
29 | 21:49 | 22:11 | 23 分鐘 | |
30 | 14:40 | 17:25 | 165 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ke33h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
